ULGI USTAWOWE
Zestawienie ulg utsawowych - Informacja
Bilety jednorazowe
Lp. | Osoby uprawnione | Procent ulgi | Rodzaj komunikacji |
---|---|---|---|
1 | STRAŻ GRANICZNA ochrona szlaków komunikacyjnych RP | 100% | zwykła przyspieszona pospieszna |
2 | POSEŁ | 100% | zwykła przyspieszona pospieszna ekspresowa |
3 | SENATOR | 100% | zwykła przyspieszona pospieszna ekspresowa |
4 | DZIECKO DO LAT 4 (pod warunkiem niekorzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia) | 100% | zwykła przyspieszona |
5 | PRZEWODNIK NIEWIDOMEGO | 95% | zwykła przyśpieszona pospieszna |
6 | OPIEKUN OSOBY NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI | 95% | zwykła przyśpieszona pospieszna |
7 | OPIEKUN INWALIDY WOJENNEGO I GRUPY | 95% | zwykła przyśpieszona pospieszna |
8 | NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI | 93% | zwykła |
9 | NIEWIDOMA OFIARA DZIAŁAŃ WOJENNYCH | 78% | zwykła przyśpieszona pospieszna |
10 | DZIECKO DO 4 LAT | 78% | zwykła przyśpieszona |
11 | STRAŻ GRANICZNA (w czasie wykonywania czynnosci służbowych) | 78% | zwykła przyśpieszona |
12 | CELNIK (w czasie wykonywania czynnosci służbowych) | 78% | zwykła przyśpieszona |
13 | POLICJANT (w czasie wykonywania czynnosci służbowych) | 78% | zwykła przyśpieszona |
14 | ŻOŁNIERZ ŻANDARMERI WOJSKOWEJ (w czasie wykonywania czynnosci służbowych) | 78% | zwykła przyśpieszona |
15 | DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE LUB DOTKNIĘTE INWALIDZTWEM | 78% | zwykła przyśpieszona pośpieszna |
16 | OPIEKUN DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB DOTKNIĘTEGO INWALIDZTWEM | 78% | zwykła przyśpieszona pośpieszna |
17 | ŻOŁNIERZ SŁUŻBY NIEZAWODOWEJ | 78% | zwykła przyśpieszona |
18 | INWALIDA WOJENNY I GRUPA | 78% | zwykła przyśpieszona pośpieszna |
19 | NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI | 51% | przyśpieszona pośpieszna |
20 | OSOBY NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI | 49% | zwykła |
21 | OSOBY NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI | 37% | przyśpieszona pośpieszna |
22 | NIEWIDOMY | 37% | zwykła przyśpieszona pośpieszna |
23 | DZIECKO OD LAT 4 DO ROZPOCZĘCIA NAUKI SZKOLNEJ | 37% | zwykła pośpieszna |
24 | INWALIDA WOJENNY (GR. INNA NIŻ I) | 37% | zwykła przyśpieszona pośpieszna |
25 | KOMBATANT | 37% | zwykła przyśpieszona |
26 | WETERAN DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA | 37% | zwykła przyśpieszona |
Bilety miesięczne
Lp. | Osoby uprawnione | Procent ulgi | Rodzaj komunikacji |
---|---|---|---|
1 | NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI | 93% | zwykła |
2 | NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI | 51% | przyśpieszona pośpieszna |
3 | DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE LUB DOTKNIĘTE INWALIDZTWEM | 78% | zwykła przyśpieszona pośpieszna |
4 | STUDENT | 51% | zwykła przyśpieszona |
5 | DOKTORANT | 51% | zwykła przyśpieszona |
6 | UCZEŃ | 49% | zwykła przyśpieszona |
7 | NIEWIDOMY | 37% | zwykła przyśpieszona pośpieszna |
8 | NAUCZYCIEL | 33% | zwykła |